| Экономическая онлайн игра Peace Business |
|---|
ФОНДОВАЯ БИРЖА
| Внимание! |
|---|
| Вы не авторизованы в системе. |
| Акции Гос. банка | |||
|---|---|---|---|
| ASK | Volume | <---SELL | |
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 10.00 | 99193 | 991930 | |
| BUY---> | BID | Volume | |
| 8070 | 10.00 | 807 | |
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
| 0.00 | 0 | ||
