Авторизация
Открытая информация
Финансовые индикаторы
Дерево:32.21Pb
Камень:29.77Pb
Металл:39.41Pb
100Pb = 1Gold
1Gold = 1руб
Реклама
Статистика
Экономическая онлайн игра Peace Business


ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА
ДРЕВЕСИНА
Последняя сделка: 2012-02-22 11:01:41
56ед. по цене 31.10
Активные заявки:
ЦенаКол-во<---Продажа
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
42.80 60 2568
42.00 7000 294000
41.63 60 2497.8
41.55 260 10803
40.99 6956 285126.44
39.99 2000 79980
39.98 1 39.98
39.80 600 23880
32.21 320 10307.2
32.13 631 20274.03
Покупка--->ЦенаКол-во
24693.4 31.10 794
17853.75 31.05 575
7683.5 30.25 254
6134.66 30.22 203
32868.48 30.21 1088
11143.8 30.20 369
69554.1 30.11 2310
60200 30.10 2000
30740.48 30.02 1024
283290 30.00 9443
290000 29.00 10000
0.77 0.01 77
0.00 0
0.00 0
0.00 0
КАМЕНЬ
Последняя сделка: 2012-02-23 00:30:00
240ед. по цене 33.04
Активные заявки:
ЦенаКол-во<---Продажа
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
42.00 7005 294210
40.00 4940 197600
39.98 200 7996
39.50 120 4740
39.40 120 4728
39.30 120 4716
39.20 120 4704
39.00 555 21645
Покупка--->ЦенаКол-во
30727.2 33.04 930
28372.77 33.03 859
32043 33.00 971
18919.01 32.23 587
147251 30.55 4820
291000 29.10 10000
334225 29.00 11525
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
МЕТАЛЛ
Последняя сделка: 2012-02-22 11:02:36
66ед. по цене 38.30
Активные заявки:
ЦенаКол-во<---Продажа
41.80 30 1254
41.77 30 1253.1
41.76 70 2923.2
41.71 30 1251.3
41.70 11 458.7
39.97 275 10991.75
39.96 5300 211788
39.78 2325 92488.5
39.77 150 5965.5
39.74 550 21857
39.68 350 13888
39.63 3252 128876.76
39.52 500 19760
39.41 200 7882
39.33 181 7118.73
Покупка--->ЦенаКол-во
10953.8 38.30 286
47120 38.00 1240
166500 37.00 4500
443800 35.00 12680
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0