| Промышленные предприятия: |
| Тип | Количество | В стадии постройки | Объем производства в сутки |
|---|
| ДОК | 40 | 2 | 6400 |
|---|
| Карьер | 46 | 2 | 5520 |
|---|
| МК | 28 | 2 | 2800 |
|---|
| АЗС | 1 | 0 | 10 |
|---|
| Хлебопекарня | 53 | 1 | 265 |
|---|
| Мясокомбинат | 7 | 0 | 245 |
|---|
| Нефтебаза | 1 | 0 | 100 |
|---|
Справка:
Карьер - добыча камня ДОК - деревообработка МК - металлургический комбинат |
| | | Действующая недвижимость и земельные участки: |
| Наименование | Количество |
|---|
| Жилой 1-этажный дом | 3 |
|---|
| Мэрия | 1 |
|---|
| Земельный участок | 247 |
|---|
| Жилой 3-этажный дом | 2 |
|---|
| Жилой 5-этажный дом | 1 |
|---|
| Гостиница | 4 |
|---|
| Банк | 1 |
|---|
| показано количество действующей частной собственности |
|